Zorzijeva top lista nadrealista
Интернет сајт РТВБ92 имао је у октобру месецу 430.000 јединствених посета сам Налази се на ПРВОМ месту Топ листе сајтова према посецености Српских.
Према подацима истраживања Које Су спровели Фантом и Теацхери овај сајт посећује 15,3 одсто свих корисника интернета у Србији одмах иза њега је сада на интернету Страница дневника “Блиц” са 15 одсто покривености, односно 420.000 јединствених посета у претходном месецу.
Следе Портал Крстарица (13,7 одсто, 380.000), Наслови нето (7,7 одсто, 220.000), на петом месту се на Налази Интернет Страница дневника “Курир” са 7,1 одсто покривености односно 200.000 јединствених посета.
Од осталих медијских сајтова у првих десет најпосећенијих Налази се и на интернету Страница Јавног сервиса (5,9 одсто, 160.000), ја портала Мондо који је на десетом месту са 5, 4 одсто покривености сам 150.000 јединствених посета.
Следи листа 90 најпосећенијих сајтова закључно са недељником “Време” на 90 месту (1,1 одсто покривености односно 30.000 јединствених посета).
| Позиција | Сајт | Покривеност | Јединствених посета (000) |
| 1 | б92.нет | 15,3% | 430 |
| 2 | блиц.рс | 15,0% | 420 |
| 3 | крстарица.цом | 13,7% | 380 |
| 4 | наслови.нет | 7,7% | 220 |
| 5 | Курир-инфо.рс | 7,1% | 200 |
| 6 | инфостуд.цом | 7,0% | 200 |
| 7 | елитесецурити.орг | 6,5% | 180 |
| 8 | половниаутомобили.цом | 6,0% | 170 |
| 9 | ртс.рс | 5,9% | 160 |
| 10 | мондо.рс | 5,4% | 150 |
| 11 | новости.рс | 4,8% | 140 |
| 12 | бг.ац.рс | 4,8% | 140 |
| 13 | политика.рс | 4,5% | 130 |
| 14 | аладин.инфо | 4,4% | 120 |
| 15 | игрезадецу.цом | 4,0% | 110 |
| 16 | иелловпагес.рс | 4,0% | 110 |
| 17 | надлану.цом | 4,0% | 110 |
| 18 | мобилнисвет.цом | 3,7% | 100 |
| 19 | титлови.цом | 3,6% | 100 |
| 20 | вести.рс | 3,4% | 94 |
| 21 | мицити.рс | 3,3% | 93 |
| 22 | халоогласи.цом | 3,3% | 92 |
| 23 | ана.рс | 3,0% | 84 |
| 24 | планплус.рс | 3,0% | 84 |
| 25 | Портал-србија.цом | 3,0% | 84 |
| 26 | вукајлија.цом | 3,0% | 84 |
| 27 | 011инфо.цом | 2,8% | 78 |
| 28 | мојауто.рс | 2,7% | 77 |
| 29 | 988инфо.рс | 2,7% | 76 |
| 30 | веатхер2умбрелла.цом | 2,5% | 71 |
| 31 | спортал.рс | 2,5% | 70 |
| 32 | Вести-онлине.цом | 2,5% | 69 |
| 33 | србијанет.рс | 2,5% | 69 |
| 34 | купујемпродајем.цом | 2,4% | 68 |
| 35 | смедиа.рс | 2,3% | 64 |
| 36 | екапија.цом | 2,3% | 64 |
| 37 | Игрице-гамес.цом | 2,3% | 64 |
| 38 | данас.рс | 2,3% | 63 |
| 39 | сербианфорум.орг | 2,3% | 63 |
| 40 | путовања.инфо | 2,3% | 63 |
| 41 | сербианцафе.цом | 2,2% | 63 |
| 42 | стетоскоп.инфо | 2,2% | 63 |
| 43 | рапидсербиа.цом | 2,1% | 58 |
| 44 | свет.рс | 2,1% | 58 |
| 45 | домаци.де | 2,1% | 57 |
| 46 | елитемадзоне.орг | 1,9% | 53 |
| 47 | иупортал.цом | 1,9% | 53 |
| 48 | сбб.рс | 1,9% | 53 |
| 49 | поднаписи.нет | 1,9% | 52 |
| 50 | итсвет.цом | 1,8% | 52 |
| 51 | блог.рс | 1,8% | 52 |
| 52 | игрице450.цом | 1,7% | 48 |
| 53 | свезакуцу.рс | 1,7% | 48 |
| 54 | неоген.рс | 1,7% | 48 |
| 55 | немосвјероват.цом | 1,7% | 48 |
| 56 | лајкујме.цом | 1,7% | 48 |
| 57 | Глас-јавности.рс | 1,7% | 48 |
| 58 | текстови-песама.цом | 1,7% | 47 |
| 59 | спортске.нет | 1,7% | 47 |
| 60 | бестјобс.рс | 1,7% | 47 |
| 61 | огласи.рс | 1,5% | 43 |
| 62 | трацара.цом | 1,5% | 43 |
| 63 | родитељпортал.цом | 1,5% | 43 |
| 64 | гогласи.цом | 1,5% | 43 |
| 65 | доктор.рс | 1,5% | 43 |
| 66 | нетводиц.цом | 1,5% | 43 |
| 67 | стори.рс | 1,5% | 43 |
| 68 | бебац.цом | 1,4% | 40 |
| 69 | игрицезадевојцице.цом | 1,4% | 40 |
| 70 | лакодопосла.цом | 1,4% | 39 |
| 71 | навидику.рс | 1,4% | 39 |
| 72 | збрка.цом | 1,4% | 39 |
| 73 | бенцхмарк.рс | 1,4% | 39 |
| 74 | птт.рс | 1,4% | 39 |
| 75 | сцандал.рс | 1,3% | 36 |
| 76 | еунет.рс | 1,3% | 36 |
| 77 | карике.цом | 1,3% | 36 |
| 78 | инфобаи.рс | 1,3% | 36 |
| 79 | ни.ац.рс | 1,2% | 33 |
| 80 | додирниме.цом | 1,2% | 33 |
| 81 | иумп3.инфо | 1,2% | 33 |
| 82 | бгдцафе.цом | 1,2% | 33 |
| 83 | бесплатнествари.биз | 1,2% | 33 |
| 84 | самсвојмајстор.цом | 1,2% | 32 |
| 85 | кудаукуповину.рс | 1,2% | 32 |
| 86 | медиотека.нет | 1,2% | 32 |
| 87 | цонкуизтадор.рс | 1,2% | 32 |
| 88 | Сарајево-к.цом | 1,1% | 32 |
| 89 | иу4иоу.цом | 1,1% | 30 |
| 90 | време.цом | 1,1% | 30 |





Nekako mi ova lista sumnjiva, po mojim statistikama ima sajtova koji su daleko poseceniji a ne nalaze sa na listi.
Ne bi da zvucim zlonamerno, al ja nesto slabo verujem ovakvim istrazivanjima, a narocito koriscenju Alexe i slicnih varijacija za proveru…Jedini relevantni podaci su direktno sa servera, a svaka im cas ako su za svaki sajt uspeli da dobiju te podatke…MIslim da su podaci malo prenaduvani jer kamo lepe srece da zaista toliko ljudi koristi internet…mnoge stvari bi bile mnogo drugacije….
Ako je ovo prikaz poseta na mesečnom nivou, poljoinfo.com ima u za prethosnih 30 dana 152,921 unikatnih poseta.
Mozda niste culi, ali postoje servisi koji objavljuju podatke o posecenosti sajtova, na pr. alexa.com (servis u vlasnistvu amazon.com); compete.com, itd.
Proverite mao listu, prilicno je netacna.
[...] This post was mentioned on Twitter by Dragan Varagic, Tamara Gočmanac. Tamara Gočmanac said: RT @varagic: Kako je formirana ova lista? Nedostaju detalji: Najposeceniji sajtovi u Srbiji: http://bit.ly/9AA4AY via @petarV [...]